옛지명
ㆍ작성자
ㆍ작성일
ㆍ분 류
ㆍ추천: 0  ㆍ조회: 947       
ㆍIP:
주계현(朱溪縣)
전라북도 무주(茂朱)군의 고려시대 지명.
  0
3500
 
    제목 조회     제목 조회     제목 조회
전기(全岐) 893 전성(氈城) 997 전의(全義) 972
전절(全節) 957 전주시(全州市) 936 절야화(切也火) 891
정산(定山) 971 정선군(旌善郡) 1173 정양(定襄) 968
정원(定原) 904 정융(靜戎) 1063 정의(旌義) 887
정주(靜州) 957 정주(定州) 1056 정주(貞州) 902
정주군(定州郡) 1090 정주읍(井州邑) 1094 정천(井泉) 897
정촌(井村) 905 정평군(定平郡) 1065 정해현(貞海縣) 927
정현(貞峴) 1717 정화(渟化) 943 제안(濟安) 915
제양(齊陽) 958 제주(濟州) 922 제주군(堤州郡) 1053
제차파의(齊次巴衣) 966 제천군(堤川郡) 1032 조람현(助攬縣) 1059
조량지(鳥良支) 1080 조비천(助比川) 930 조산(鳥山) 964
조아(鳥兒) 895 조양(朝陽) 1124 조종(朝宗) 904
조출(鳥出) 893 조파의(祖波衣) 937 종성군(鍾城郡) 954
주계현(朱溪縣) 946 죽산(竹山) 1044 죽수부리(竹樹夫里) 998
죽주군(竹州郡) 1029 준수(浚水) 918 준천(浚川) 910
중반(重盤) 942 중원경(中原京) 996 중화군(中和郡) 898
중화양곡(中火良谷) 965 증산(甑山) 896 지답(只沓) 980
지도(知道) 864 지도(智島) 949 지량초(只良肖) 886
지례(知禮) 1034 지벌아(只伐阿) 979 지성(池城) 970
지육현(地育縣) 1012 지제(砥堤) 1012 지평(砥平) 924
1,,,21222324252627